WEILAND GAMES 2006
Zaterdag 27 oktober 2007
FOLSGARE / SNEEK
HEREN:BEGINNERS li. Hamer   li. WFD   Br. Stone   Caber for Distance   20 - Hoog   TOTAAL
1 Ivo Bruijgoms 22,29 17 11,00 10 8,09 16 11:50 18 4,60 18 79,0
2 Marcel Elsinga 19,73 15 15,43 18 8,22 17 9,10 11 4,20 17 78,0
3 Jan Haaring 23,50 18 14,16 17 7,80 14 10,15 14 3,00 6,5 69,5
4 Johan Bruinsma 19,71 14 11,80 13 7,88 15 8,88 8 4,00 16 66,0
5 Wiebe Zijlstra 18,81 12 12,25 14 7,70 13 8,26 5 3,40 12,5 56,5
6 Freek Jens 18,79 11 13,34 16 6,72 6 10,02 13 3,00 6,5 52,5
7 Jan van de kamp 21,63 16 13,30 15 6,70 5 8,17 4 3,40 12,5 52,0
8 Wietse Rosier 16,64 9 11,40 12 6,85 9 8,30 6 3,40 12,5 48,5
9 Dennis Hennequin 9,42 1 7,13 4 7,10 11 10,23 16 3,70 15 47,0
10 Kevin Goulding 12,82 2 10,91 9 7,35 12 11,12 17 3,00 6,5 46,5
11 Nomko Bos 14,24 5 8,55 6 6,88 10 9,38 12 3,00 6,5 39,5
12 Mischa Dekker 16,44 8 5,65 1 6,73 7 10,18 15 3,00 6,5 37,5
13 Wim Kraaijenhof 19,00 13 11,31 11 6,69 4 7,90 2 3,00 6,5 36,5
14 Marco Bouma 18,69 10 10,40 8 DNC 0 8,95 9 3,00 6,5 33,5
15 Marco Bruinsma 14,02 6 9,02 7 6,83 8 8,17 4 3,00 6,5 31,0
16 Rudy de Wit 13,96 3 5,79 2 5,80 2 8,98 10 3,40 12,5 29,5
17 Gerard Greidanus 15,00 7 7,15 5 5,39 1 8,39 7 NR 1,5 21,5
18 Johan Caenen 14,00 4 6,83 3 5,98 3 7,34 1 NR 1,5 12,5
HEREN:JUNIOREN li. Hamer   li. WFD   Br. Stone   Caber for Distance   15 - Hoog   TOTAAL
1 Tom Mestdagh 16,90 8 14,60 7 7,40 9 8,70 9 4,20 10 42,5
2 Marco Stoelwinder 17,70 9 16,00 9 6,50 6 9,40 10 4,00 7,5 41,5
3 Calvin de Ruyter 17,80 10 15,70 8 6,90 8 8,10 8 4,00 7,5 41,0
4 Dani‘l Ammeraal 16,10 7 16,20 10 6,90 8 NR 4 3,70 5 33,5
5 Wietse Rottine 13,00 3 8,60 1 7,50 10 NR 4 4,00 7,5 25,5
6 Mart Stijvers 13,70 4 13,70 5 6,30 5 NR 4 4,00 7,5 24,5
7 Sander Meijnen 15,00 6 14,60 7 5,90 3 NR 4 3,40 3 22,0
8 Pier Soepboer 14,00 5 11,30 3 5,90 3 NR 4 3,40 3 17,5
9 Tom Swinkels 11,30 1 13,70 5 6,30 5 NR 4 3,40 3 17,0
10 Jasper Stragier 11,50 2 11,20 2 5,40 1 NR 4 2,50 1 10,0
HEREN:JEUGD li. Hamer   li. WFD   li. Steen   Caber for Distance   10 - Hoog   TOTAAL
1 Arjen Schipper 18,50 1 10,70 1 6,80 1 7,30 1 3,00 1 5,0
PUPPILLEN li. Hamer   li. WFD   li. Steen   Caber   Hoog   TOTAAL
1 Woutje Zijlstra 15,40 3 16,80 3 8,60 3 5,50 2 3,40 3 14,0
2 Chris Kaitanis 9,60 2 14,40 2 7,30 2 5,70 3 2,80 2 11,0
3 Duncan de Bruijn 16,00 1 8,30 1 3,90 1 NR 1   1 5,0
DAMES: li. Hamer   li. WFD   Br. Stone   Caber   12,5 - Hoog   TOTAAL
1 Margreet Bergsma 25,10 2 12,80 2 7,50 2 7,10 2 3,70 2 10,0
2 Mika Stam 22,60 1 8,20 1 6,35 1 6,70 1 2,50 1 5,0
HEREN:TOPPERS li. Hamer   li. WFD   Br. Stone   Caber   20 - Hoog   TOTAAL
1 Pieter Karst Bouma 27,06 10 16,75 10 9,63 10 10,67 9 4,40 8 47,0
2 Jan Wagenaar 25,84 9 14,10 9 8,78 9 10,72 10 4,80 10 47,0
3 Arno Lauwsma 22,70 4 13,24 6 8,13 7 9,26 7 3,70 4,5 28,5
4 Marco van Asselt 23,31 7 13,87 7 8,08 6 9,10 6 3,40 2 28,0
5 Jacco van Leeuwen 23,00 5 12,48 4 8,23 8 8,09 3 4,00 6,5 26,0
6 Johnny Meijerhof 23,08 6 13,95 8 6,70 1 9,52 8 3,40 2 25,0
7 Peter de Jong 19,28 1 12,48 4 7,91 4 9,08 5 4,60 9 22,5
8 Wander Oelius 19,90 2 12,75 5 7,85 5 NR 2 4,00 6,5 20,0
9 Harry Bergsma 23,70 8 12,00 2 7,25 2 8,44 4 3,40 2 18,0
10 Eddie Bos 20,40 3 10,34 1 7,37 3 NR 2 3,70 4,5 13,0