HIGHLAND GAMES 2007
ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2007
OPEN FRIES KAMPIOENSCHAP JUBBEGA
HEREN: zw. Hamer   li. WFD   zw. Steen   Caber   25 - Hoog   TOTAAL
1 Tommy de Bruijn 27,92 12 23,03 11 12,12 12 4e 9 4,70 12 56,0
2 Hans Lolkema 26,89 11 23,15 12 11,67 10 2e 10,5 4,60 10,5 54,0
3 Dirk van Oord 26,53 10 21,11 9 10,56 7 2e 10,5 4,35 9 45,0
4 Eddy Cardol 24,89 8 20,72 8 11,68 11 6e 7 4,60 10,5 44,5
5 Sierk Kooistra 25,31 9 22,54 10 11,14 9 5e 8 4,00 7 42,5
6 Arend van Oord 22,81 7 18,52 6 11,11 8 1e 12 4,35 8,5 41,5
7 Pieter Karst Bouma 21,70 6 15,67 5 9,51 6 7e 6 4,00 7 29,5
8 Johan Langhorst 20,26 5 19,02 7 9,27 5 9e 4 3,70 4,5 25,5
9 Harry Bergsma 18,79 4 12,18 2 8,03 3 8e 5 3,30 3 17,0
10 Jacco van Leeuwen 18,68 3 13,27 3 8,4 4 10e 2 3,70 4,5 16,5
11 Johnny Meijerhof 18,50 2 13,67 4 7,60 2 10e 2 NR 2 11,5
12 Marco Nafzger 16,58 1 11 1 7 1 10e 2 NR 1,5 6,5
DAMES: zw. Hamer   WFD   Steen   Caber   10 - Hoog    
1 Heleen van Dommelen 21,90   13,20   9,61       4,35