HIGHLAND GAMES 2007
ZONDAG 9 SEPTEMBER 2007
Kampioenschap der lage Landen ALMELO
HEREN: zw. Hamer   li. WFD   zw. Steen   Caber   25 - Hoog   TOTAAL
1 Arend van Oord 24,20 7 19,25 8 11,05 8 2e 7,5 4,50 8,5 39,0
2 Hans Lolkema 27,55 9 NR 1 12,03 9 1e 9 4,50 8,5 36,5
3 Dirk van Oord 27,04 8 20,81 9 10,90 7 5e 5 4,40 7 36,0
4 Arnold Waschebalie 23,90 6 17,77 7 10,78 6 2e 7,5 4,20 6 32,5
5 Gert Stegeman 23,17 5 17,21 6 9,20 5 4e 6 4,00 5 27,0
6 Wulbert Stam 19,24 4 15,92 5 8,89 4 6e 3,5 3,80 3,5 20,0
7 Jacco van Leeuwen 19,04 3 13,45 4 8,74 3 8e 2 3,80 3,5 15,5
8 Harry Bergsma 18,45 2 11,81 3 7,66 1 6e 3,5 3,20 1,5 11,0
9 Godfried Kleinmeijer 17,15 1 9,64 2 7,77 2 9e 1 3,20 1,5 7,5
DAMES: zw. Hamer   WFD   Steen   Caber   10 - Hoog   TOTAAL
1 Heleen van Dommelen 20,70 3 14,36 3 9,24 3 1e 3 4,20 3 15,0
2 Veronique Naevaert 15,00 1 10 1 7,43 2 2e 2 3,50 2 8,0
3 Martine van Leeuwen 17,03 2 10,88 2 6,71 1 3e 1 3,20 1 7,0