NK HIGHLAND GAMES 2007
ZONDAG 2 SEPTEMBER 2007
FINALE HANK
HEREN:# 9 FINALE zw. Hamer   li. WFD   zw. Steen   Caber   25 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Wout Zijlstra 27,57 9 23,88 11 12,81 12 1e 11,5 5,25 12 55,5 40
2 Tommy de Bruijn 29,30 11 21,32 9 12,28 10 4e 9 5,00 11 50,0 38
3 Hans Lolkema 28,37 10 24,40 12 12,00 9 3e 10 4,50 9 50,0 36
4 Arend van Oord 24,73 6 18,87 6 11,03 8 1e 11,5 4,50 9 40,5 34
5 Eddy Cardol DNC 0 21,01 8 12,36 11 5e 8 4,50 9 36,0 32
6 Dirk van Oord 27,41 8 21,66 10 10,6 6 8e 5 4,30 6,5 35,5 30
7 Sierk Kooistra 25,16 7 20,72 7 10,80 7 6e 7 4,30 6,5 34,5 28
8 Arnold Waschebalie 22,85 4 17,18 4 10,28 5 7e 6 3,70 3 22,0 26
9 Chris van Loon 23,06 5 18,41 5 9,33 3 9e 4 3,70 3 20,0 24
10 Pieter Karst Bouma 22,20 3 14,77 2 9,84 4 10e 3 4,10 5 17,0 22
11 Wulbert Stam 20,04 2 15,46 3 8,71 1 11e 1,5 3,70 3 10,5 20
12 Jacco van leeuwen 18,72 1 14,07 1 8,85 2 11e 1,5 NR 1 6,5 18
DAMES:#8 FINALE zw. Hamer   WFD   Steen   Caber   10 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Heleen van Dommelen 21,99 6 14,23 6 9,30 6 1e 6 4,30 5 29,0 20
2 Margreet Bergsma 17,31 4 12,34 5 8,57 5 3e 4 DNC 0 18,0 18
3 Anneke Bouma 19,35 5 10,60 4 7,68 3 4e 3 3,00 3 18,0 16
4 Marijke van der Hoop 13,44 1 10,14 3 7,95 4 2e 5 3,20 4 17,0 14
5 Martine van Leeuwen 16,09 2 9,16 2 6,80 2 5e 2 NR 1,5 9,5 12
6 Mika Stam 16,77 3 8,23 1 6,5 1 6e 1 NR 1,5 7,5 10