NK HIGHLAND GAMES 2007
ZONDAG 26 AUGUSTUS 2007
DESTELBERGEN (BELGIč)
HEREN:#8 zw. Hamer   li. WFD   Br. Stone   Caber   25 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Hans Lolkema 26,20 13 22,50 14 11,33 12     4,60 11,5 50,5 20
2 Tommy de Bruijn 27,43 14 18,91 10 11,81 13     5,00 13 50,0 19
3 Eddy Cardol 24,44 11 20,69 11 13,20 14     4,30 8 44,0 18
4 Sierk Kooistra 23,63 9 21,32 13 10,61 11     4,30 8 41,0 17
5 Arend van Oord 23,82 10 18,56 9 10,56 10     4,60 11,5 40,5 16
6 Dirk van Oord 26,18 12 21,10 12 9,48 7     4,30 8 39,0 15
7 Arnold Waschebalie 22,62 8 17,02 7 9,92 9     4,30 8 32,0 14
8 Chris van Loon 22,36 7 18,25 8 9,40 6     3,40 3 24,0 13
9 Pieter Karst Bouma 20,51 6 13,95 4 9,09 5     4,30 8 23,0 12
10 Wulbert Stam 18,97 5 15,25 6 8,16 3     3,90 5 19,0 11
11 Jacco van Leeuwen 17,90 3 14,75 5 8,60 4     3,40 3 15,0 10
12 Chris Claeys 18,62 4 NR 1 9,76 8     3,40 3 16,0 9
13 Harry Bergsma 17,53 2 10,73 3 7,46 2     3,00 1 8,0 8
14 David de Vos 16,10 1 9,89 2 6,00 1     DNC   4,0 7
DAMES:#7 zw. Hamer   WFD   Steen   Caber   10 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Heleen van Dommelen 20,06 7 11,59 7 7,31 4     4,25 7 25,0 10
2 Anneke Bouma 17,78 6 10,97 5 7,88 6     3,60 4 21,0 9
3 Margreet Bergsma 15,07 3 13,22 6 7,83 5     3,80 6 20,0 8
4 Marijke van der Hoop 14,46 2 10,58 4 7,99 7     3,60 4 17,0 7
5 Martine van Leeuwen 17,60 4 9,58 3 6,57 1     3,60 4 12,0 6
6 Mika Stam 17,65 5 8,73 2 6,77 3     3,00 2 12,0 5
7 Aline Suys 12,08 1 6,23 1 6,69 2     NR 1 5,0 4