NK HIGHLAND GAMES 2007
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2007
DESTELBERGEN (BELGIč)
HEREN:#7 zw. Hamer   li. WFD   zw. Steen   Caber   25 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Tommy de Bruijn 29,86 17 21,98 16 12,07 16 2e 16 5,00 16 81,0 20
2 Hans Lolkema 26,72 16 22,89 17 11,38 15 3e 15 4,10 10 73,0 19
3 Sierk Kooistra 26,06 14 20,83 14 11,28 14 5e 13 4,30 12,5 67,5 18
4 Eddy Cardol 25,38 13 18,77 13 12,50 17 7e 11 4,30 12,5 66,5 17
5 Dirk van Oord 26,11 15 21,41 15 10,72 12 6e 12 4,30 12,5 66,5 16
6 Arend van Oord 23,08 12 15,80 9 11,04 13 1e 17 4,50 15 66,0 15
7 Arnold Waschebalie 22,21 10 16,16 10 10,68 11 4e 14 4,30 12,5 57,5 14
8 Chris van Loon 22,60 11 18,46 12 9,75 10 11e 7 3,50 4,5 44,0 13
9 Pieter Karst Bouma 19,97 7 16 8 9,46 7 8e 10 3,75 7,5 39,5 12
10 Carsten Coeck 21,93 9 NR 1 9,70 9 9e 9 3,75 7,5 35,5 11
11 Wulbert Stam 20,07 8 15,41 7 8,49 4 10e 8 3,75 7,5 34,5 10
12 Chris Claeys 18,5 5 16,28 11 9,61 8 14e 4 3,50 4,5 32,5 9
13 Jacco van Leeuwen 18,67 6 14,08 6 8,79 6 15e 2 3,75 7,5 27,5 8
14 Harry Bergsma 17,42 4 12,03 4 7,43 3 11e 7 NR 2 19,5 7
15 Johnny de Zutter 16,20 2 12,24 5 8,65 5 15e 2 NR 2 16,0 6
16 Godfried Kleinmeijer 16,46 3 9,65 3 7,22 2 15e 2 NR 2 12,0 5
17 David de Vos 15,80 1 9,02 2 5,89 1 13e 5 DNC 0 9,0 4
DAMES:#6 zw. Hamer   WFD   Br. Stone   Caber   10 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Heleen van Dommelen 19,66 7 14,26 7 9,02 7 1e 7 4,00 7 35,0 10
2 Margreet Bergsma 14,67 2 12,36 6 7,71 6 4e 4 3,75 6 24,0 9
3 Marijke van der Hoop 15,22 3 11,28 5 7,32 4 2e 6 3,50 4,5 22,5 8
4 Mika Stam 17,2 5 9,68 2 7,03 3 3e 5 3,00 2 17,0 7
5 Anneke Bouma 15,97 4 10,26 3 7,61 5 5e 2 3,00 2 16,0 6
6 Veronique Naevaert 13,19 1 10,74 4 6,82 2 5e 2 3,50 4,5 13,5 5
7 Martine van Leeuwen 17,26 6 9,6 1 6,58 1 5e 2 3,00 2 12,0 4