NK HIGHLAND GAMES 2007
ZONDAG 19 AUGUSTUS 2007
APPELSCHA
HEREN:#6 zw. Hamer   li. WFD   zw. Steen   Caber   25 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Tommy de Bruijn 28,47 15 22,35 14 11,94 13 4e 12 5,20 15 69,0 20
2 Hans Lolkema 25,45 12 23,50 15 12,46 14 2e 14 4,30 12,5 67,5 19
3 Eddy Cardol 25,66 13 18,68 10 13,26 15 3e 13 4,30 12,5 63,5 18
4 Arend van Oord 25,03 11 18,74 11 10,78 11 1e 15 4,10 9 57,0 17
5 Dirk van Oord 25,88 14 22,00 13 10,49 10 8e 8 4,10 9 54,0 16
6 Sierk Kooistra 24,22 10 20,93 12 10,96 12 6e 10 4,10 9 53,0 15
7 Arnold Waschebalie 23,12 9 18,08 9 10,11 9 5e 11 4,30 12,5 50,5 14
8 Pieter Karst Bouma 19,21 6 16,17 7 9,96 8 7e 9 4,30 12,5 42,5 13
9 Chris van Loon 21,97 8 17,41 8 9,57 7 11e 5 3,50 5,5 33,5 12
10 Wulbert Stam 20,22 7 15,58 6 8,52 5 9e 7 3,50 5,5 30,5 11
11 Jacco van Leeuwen 18,93 5 14,64 5 8,93 6 15e 2,5 3,80 7 25,5 10
12 Harry Bergsma 17,46 3 11,95 3 8,05 4 10e 6 3,30 3,5 19,5 9
13 Marco van Asselt 18,69 4 12,55 4 7,84 3 15e 2,5 3,30 3,5 17,0 8
14 Godfried Kleinmeijer 16,89 1 11,21 1 7,76 2 15e 2,5 3,00 2 8,5 7
15 Marco Nafzger 16,93 2 11,24 2 7,25 1 15e 2,5 NR 1 8,5 6
DAMES:#5 l. Hamer   WFD   Steen   Caber   10 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Heleen van Dommelen 30,81 6 12,29 3 10,25 6 2e 5 4,20 6 26,0 10
2 Margreet Bergsma 28,09 5 13,47 6 8,50 4 3e 4 3,70 4 23,0 9
3 Anneke Bouma 25,95 4 12,63 5 8,58 5 5e 2 3,90 5 21,0 8
4 Marijke van der Hoop 23,12 1 12,45 4 8,25 3 1e 6 3,50 3 17,0 7
5 Mika Stam 23,34 2 8,91 2 7,01 1 4e 3 3,00 1,5 9,5 6
6 Martine van Leeuwen 24,94 3 7,91 1 6,55 2 6e 1 3,00 1,5 8,5 5