NK HIGHLAND GAMES 2007
Zaterdag 2 juni 2007
DORDRECHT
HEREN:#2 zw. Hamer   zw. WFD   li. Steen   Caber   25 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Tommy de Bruijn 27,72 11 11,22 11 15,91 11 2e 9,5 5,00 11 53,5 20
2 Sierk Kooistra 24,37 10 9,36 10 14,22 10 4e 8 4,10 8 46,0 19
3 Arnold Waschebalie 22,68 7 8,36 7 12,90 7 1e 11,0 4,30 10 41,5 18
4 Arend van Oord 22,36 6 8,50 8 14,03 9 2e 10 3,90 7 39,0 17
5 Dirk van Oord 22,91 8 9,14 9 13,35 8 5e 7,0 3,50 5 36,5 16
6 Pieter Karst Bouma 23,26 9 8,10 6 12,30 6 7e 5 4,30 10 35,5 15
7 Wulbert Stam 20,40 5 7,95 5 11,69 4 10e 2,0 3,90 7 22,5 14
8 Jacco van Leeuwen 19,50 4 6,77 4 12,05 5 9e 3 3,50 5 20,5 13
9 Harry Bergsma 18,90 3 6,45 2 10,25 2 6e 6,0 3,00 2 15,0 12
10 Marco van Asselt 17,02 2 6,75 3 11,20 3 8e 4 3,30 3 15,0 11
11 Marco Nafzger 14,65 1 5,80 1 9,05 1 11e 1,0 NR 1 5,0 10
DAMES:#3 li. Hamer   WFD   Steen   Caber   10 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Heleen van Dommelen 25,69 5 9,80 2 8,74 6 1e 6 3,90 6 24,5 10
2 Margreet Bergsma 26,55 6 12,53 6 8,48 5 3e 4 3,00 1 22,0 9
3 Anneke Bouma 25,41 4 11,16 5 8,37 4 4e 2,5 3,90 6 21,0 8
4 Marijke van der Hoop 23,76 2 10,92 4 8,08 3 2e 5 3,30 3 17,0 7
5 Martine van Leeuwen 25,22 3 9,83 3 6,60 1 6e 1 3,30 3 11,0 6
6 Mika Stam 23,67 1 7,83 1 6,90 2 4e 3 3,30 3 9,5 5