NK HIGHLAND GAMES 2007
Maandag 30 april 2007
TILBURG
HEREN:#1 zw. Hamer   li. WFD   zw. Steen   Caber   25 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Tommy de Bruijn 26,90 15 22,78 16 12,80 15 2e 15 5,15 15 76,0 20
2 Hans Lolkema 25,85 14 21,25 15 11,54 14 1e 16 4,50 14 73,0 19
3 Arend van Oord 22,44 9 17,91 12 9,98 12 3e 14 4,30 13 59,5 18
4 Manfred Muehlenhaus 23,16 11 19,14 14 11,17 13 5e 12 3,90 9 58,0 17
5 Dirk van Oord 24,63 13 17,59 10 9,79 10 5e 12 4,10 11 55,5 16
6 Arnold Waschebalie 22,20 8 16,50 8 9,70 9 4e 13 4,30 13 50,5 15
7 Chris van Loon 24,57 12 17,76 11 9,30 7 8e 9 3,90 9 47,0 14
8 Carsten Coeck 20,47 6 18,13 13 9,50 8 7e 10 3,50 6 42,5 13
9 Pieter Karst Bouma 20,78 7 14,90 7 9,88 11 8e 9 3,50 6 39,0 12
10 Marcus Vortriede 23,03 10 17,07 9 9,14 6 16e 1 3,90 9 34,5 11
11 Wulbert Stam 19,73 5 14,50 6 8,51 5 10e 7 3,90 9 31,5 10
12 Jacco van Leeuwen 17,92 4 14,20 5 8,18 4 12e 5 NR 3 20,5 9
13 Harry Bergsma 17,03 3 13,41 4 8,10 3 11e 6 NR 3 18,5 8
14 Godfried Kleinmeijer DNC 0 11,61 3 7,26 2 14e 3 NR 3 10,5 7
15 Marco Nafzger 15,50 2 9,70 2 6,75 1 15e 2 NR 3 9,5 6
16 David de Vos 14,70 1 6,12 1 DNC 0 13e 4 DNC 0 6,0 5
DAMES:#1 li. Hamer   WFD   Steen   Caber   10 - Hoog   TOTAAL NK-punten
1 Marijke van der Hoop 22,07 3 10,08 3 7,93 4 1e 3 3,30 2 14,0 10
2 Margreet Bergsma 21,26 2 11,49 4 7,77 3 3e 1 3,50 3 13,0 9
3 Mika Stam 20,48 1 9,72 2 5,80 1 1e 3 3,30 2 8,0 8
4 Martine van Leeuwen 23,23 4 7,42 1 6,39 2 DNC 0 DNC 0 7,0 7